এডিপি অর্থবছর (২০২২-২০২৩) পিআইসি
ক্রঃ নং | প্রকল্পের নাম | বরাদ্দের পরিমাণ | অগ্রগতি | মন্তব্য |
০১ | বাইতরা চকের মাঝে কালভার্ট ও রাস্তা নির্মাণ | ২,০০,০০০/- | বাস্তবায়িত |
|
০২ | ঘোস্তা কাচারীনগর হায়দার মাষ্টারের বাড়ী হতে মফজেল এর বাড়ী পর্যন্ত রাস্তা ইট সোলিং | ১,৬৬,৯১৭/- | বাস্তবায়িত
|
|
০৩ | মান্তাি কুটি মুন্সির বাড়ী হতে আবুল বাশারের বাড়ী পর্যন্ত রাস্তা ইট সোলিং | ২,০০,০০০/- | বাস্তবায়িত
|
|
এডিপি অর্থবছর (২০২২-২০২৩) টেন্ডার
ক্রঃ নং
|
প্রকল্পের নাম
|
বরাদ্দের পরিমাণ
|
অগ্রগতি
|
মন্তব্য
|
০১ | মান্তা জলিল এর বাড়ী হতে হাবিবের বাড়ী পর্যন্ত রাস্তা সিসি দ্বারা উন্নয়ন | ৬,০৩,০৭০/- | বাস্তবায়িত
|
|
০২ | ছোট ঘোস্তা মৃস্তাফিজের বাড়ী হতে হাজী আঃ বারেকের বাড়ী পর্যন্ত রাস্তা সিসি দ্বারা উন্নয়ন | ৬,০৩,০৭১/- | বাস্তবায়িত
|
|
এডিপি অর্থবছর (২০২৩-২০২৪) টেন্ডার
ক্রঃ নং
|
প্রকল্পের নাম
|
বরাদ্দের পরিমাণ
|
অগ্রগতি
|
মন্তব্য
|
০১ | পুটাইল কবরস্থান হইতে ঝন্টু বয়াতীর বাড়ী পর্যন্ত ইট সোলিং | ৭,০০,০০০/- | চলমান |
|
০২ | ঘোস্তা কাচারীনগরের বিনদের বাড়ী হইতে আজিজের বাড়ী পর্যন্ত ইট সোলিং | ৩,৭৮,৭৩১/- | চলমান |
|
০৩ | উত্তর পুটাইল ঝন্টু মাষ্টারের বাড়ী হইতে ছাত্তার চেয়ারম্যান বাড়ী পর্যন্ত ইট সোলিং রাস্তা নির্মাণ | ৪,০০,০০০/- | চলমান |
|
০৪ | চান্দরা পাষানের বাড়ী হইতে ফজর আলীর বাড়ী পর্যন্ত রাস্তা ইট সোলিং | ৩,৫৫,৪৬৮/- | চলমান
|
|
এডিপি অর্থবছর (২০২৩-২০২৪) পিআইসি
ক্রঃ নং | প্রকল্পের নাম
|
বরাদ্দের পরিমাণ
|
অগ্রগতি
|
মন্তব্য
|
০১ | বালিয়াবিল মোহাম্মদ আলী বাড়ী হইতে হযরত আলীর বাড়ী পর্যন্ত রাস্তা সংস্কার | ১,৩৩,৭৪২/- | চলমান |
|
০২ | ঘোস্তা কাচারীনগরের সাজুর বাড়ী হইতে ঈদ গা মাঠ পর্যন্ত ইট সোলিং | ২,০০,০০০/- | চলমান
|
|
০৩ | গোকুল নগর হামের বাড়ী হইতে শুকুর আলীর বাড়ী পর্যন্ত ইট সোলিং রাস্তা সংস্কার | ১৫০০০০/- | চলমান
|
|
০৪ | হাসলী মোশারফের দোকান হতে আজিজের বাড়ী পর্যন্ত ইট সোলিং রাস্তা সংস্কার | ১,৫০,০০০/- | চলমান
|
|
|
|
|
|
|
পরিকল্পনা ও বাস্তবায়নে: মন্ত্রিপরিষদ বিভাগ, এটুআই, বিসিসি, ডিওআইসিটি ও বেসিস