গ্রামের নাম | জনসংখ্যা | গ্রামের নাম | জনসংখ্যা |
মান্তা | ২,৫৪৬ জন | কাফাটিয়া | ৯৯২ জন |
ঘোস্তা জাহাংগীর নগর | ৯২০ জন | ভাটারা | ৩২৮ জন |
বেগম নগর | ৮৪জন | বাইতরা | ৪০৪ জন |
ঘোস্তা বড় নগর | ৭২২ জন | কোনাবাড়ী | ৫২ জন |
ঘোস্তা কাচার নগর | ৯৩৯ জন | দক্ষিণ গুরু সেওতা | ৮১ জন |
খৈইড়া | জন | পূর্ব হাসলী | ১২৩ জন |
কৃষ্ণ নগর | ২৮১ জন | ভট্টি | ১৫৯৬ জন |
নুলন্ডী | ১২২৫ জন | ধল্যা | ৩৯৮ জন |
বালিয়াবিল | ৩৪২জন | কৈতরা | ১৬২৬ জন |
চরঘোস্তা | ৪২৫ জন | চান্দরা | ১৭৪ জন |
ছোট ঘোস্তা | ২১২ জন | বেঘনা | ২২ জন |
উত্তর পুটাইল | ২২৫৭ জন | এগারশ্রী | ৬৩৫ জন |
লেমুবাড়ী | ৫৩৩ জন | বানিয়াইল | ৯৭ জন |
হিজলাইন | ২৩৩১ জন | মধ্য পুটাইল | ২২৫ জন |
গোকুল নগর | ৩৫০ জন | ||
পশ্চিম হাসলী | ১১১৮ জন | ||
মধ্য পুটাইল | ২২৫ জন | ||
শিমুলিয়া | ৪২৫ জন | ||
দক্ষিণ শিমুলিয়া | ১১০৫ জন | ||
দক্ষিন পুটাইল | ৪২১ জন | ||
বড়ঘোস্তা | ৫৪৩১ জন |
তিবেদন।
পরিকল্পনা ও বাস্তবায়নে: মন্ত্রিপরিষদ বিভাগ, এটুআই, বিসিসি, ডিওআইসিটি ও বেসিস