এলজিএসপি-২ (অর্থবছর-২০১৩-২০১৪)
ক্রঃ নং | জেলার নাম | উপজেলার নাম | ইউনিয়নের নাম | স্কিমের নাম | বরাদ্দকৃতঅর্থের পরিমান | হালনাগাদ অগ্রগতি হার | মন্তব্য |
০১ | মানিকগঞ্জ | মানিকগঞ্জ সদর | পুটাইল | লেমুবাড়ী পুরাতন হাট ইটের সোলিং নির্মান। | ২,৩৯,৬৪২/= | ১০০% |
|
০২ | মানিকগঞ্জ | মানিকগঞ্জ সদর | পুটাইল | শিক্ষা সচেতনার উন্নয়ন /উদ্ধুদ্ধকরণ কর্মসূচী বাস্তবায়ন | ২৫,০০০/= | ১০০% |
|
০৩ | মানিকগঞ্জ | মানিকগঞ্জ সদর | পুটাইল | নুলন্ডী হাসেম আলীর বাড়ীর নিকট হতে নুলন্ডী চৌরাস্তা পযন্ত রাস্তায় ব্রীকস সোলিং। | ১,৯৯৬৮১/= | ১০০% |
|
০৪ | মানিকগঞ্জ | মানিকগঞ্জ সদর | পুটাইল | বাইতরা পাকা রাস্তা হতে আশরাফ আলীর বাড়ী পযন্ত রাস্তায় ব্রীকস সোলিং নির্মান। | ১,৩৩,৭৪৫/= | ১০০% |
|
০৫ | মানিকগঞ্জ | মানিকগঞ্জ সদর | পুটাইল | কৈতরা তেজেন্দ্র রায় এর বাড়ী হতে আরাধন মাঝির বাড়ী পযন্ত রাস্তায় ব্রীকস সোলিং নির্মান। | ১,৯৯,৬৭৬/= | ১০০% |
|
০৬ | মানিকগঞ্জ | মানিকগঞ্জ সদর | পুটাইল | পুটাইল বাজার জামে মসজিদ এর নিকট পুটাইল কবরস্থান হয়ে জলিল ডাক্তার এর বাড়ী পযন্ত রাস্তায় ব্রীকস সোলিং নির্মান। | ২,৪০,৪২৬/= | ১০০% |
|
০৭ | মানিকগঞ্জ | মানিকগঞ্জ সদর | পুটাইল | মান্তা মজিদের বাড়ীর নিকট কালভার্ট নির্মান | ১,১৯,৮০৮/= | ১০০% |
|
০৮ | মানিকগঞ্জ | মানিকগঞ্জ সদর | পুটাইল | ০৫ নং ওয়ার্ডের বিভিন্ন সরকারী প্রাঃ বিদ্যালয়ে আসবাবপত্র সরবরাহ | ১,৫৭,৭৫৪/= | ১০০% |
|
০৯ | মানিকগঞ্জ | মানিকগঞ্জ সদর | পুটাইল | কাফাটিয়া উচ্চ বিদ্যালয়ের দক্ষিন পশ্চিম পার্শের টীনের ঘর মেরামত এবং ঘরের চারিদিকে ও মেঝে পাকাকরণ। | ১,১৯,৭০৭/= | ০০০% | বাস্তবায়িত হয় নাই। |
Planning and Implementation: Cabinet Division, A2I, BCC, DoICT and BASIS