পুটাইল ইউনিয়ন হতদরিদ্রের তালিকা অর্থবছর-২০১৩-২০১৪ (১ম পর্ব)
পুটাইল ইউনিয়ন পরিষদ
ডাকঘর-লেমুবাড়ী, উপজেলা-মানিকগঞ্জ সদর।
প্রকল্পের নাম-১. ঘোসত্মা বড় নগর ব্রীজ হতে ঘোসত্মা কাচারী নগর ব্রীজ পর্যমত্ম রাসত্মা নির্মাণ।
ক্রঃ নং | শ্রমিকের নাম | পিতা/স্বামীর নাম | গ্রাম | ওয়ার্ড | পরিচয় পত্র নম্বর | মমত্মব্য |
১ | নূরম্নল ইসলাম | জিগির আলী | ঘোসত্মা কাচারী নগর | ০২ | ৫৬১৪৬৯৪২৮২১৯৪ | পুরম্নষ |
২ | ওমেদ আলী | আলেপ বেপারী | ঘোসত্মা কাচারী নগর | ০২ | ৫৬১৪৬৯৪২৮২১৭৭ | পুরম্নষ |
৩ | বিনোদ আলী | আলেপ বেপারী | ঘোসত্মা কাচারী নগর | ০২ | ৫৬১৪৬৯৪২৮২১১২ | পুরম্নষ |
৪ | জসিম উদ্দিন | ইব্রাহীম | ঘোসত্মা কাচারী নগর | ০২ | ৫৬১৪৬৯৪২৮২২১৭ | পুরম্নষ |
৫ | মঞ্জুরম্নল হক | দারম্নগালী | ঘোসত্মা কাচারী নগর | ০২ | ৫৬১৪৬৯৪২৮২৫১০ | পুরম্নষ |
৬ | সাহাদাত হোসেন | মোকছেদ আলী | ঘোসত্মা কাচারী নগর | ০২ | ৫৬১৪৬৯৪২৮২১১৯ | পুরম্নষ |
৭ | আঃ খালেক | জোসন আলী | ঘোসত্মা কাচারী নগর | ০২ | ৫৬১৪৬৯৪২৮২২৬৮ | পুরম্নষ |
৮ | আরশেদ আলী | সিরাজ উদ্দিন | ঘোসত্মা কাচারী নগর | ০২ | ৫৬১৪৬৯৪২৮২৪৭৯ | পুরম্নষ |
৯ | নূরম্ন মিয়া | রোসত্মম আলী | ঘোসত্মা কাচারী নগর | ০২ | ৫৬১৪৬৯৪২৮২৫৬০ | পুরম্নষ |
১০ | আরশাদ আলী | আফাজ উদ্দিন | ঘোসত্মা কাচারী নগর | ০২ | ৫৬১৪৬৯৪০০০০০৩ | পুরম্নষ |
১১ | ইসমাইল | আলীমুদ্দিন | ঘোসত্মা কাচারী নগর | ০২ | ৫৬১৪৬৯৪২৮২১৩২ | পুরম্নষ |
১২ | মাজেদ আলী | ছমের উদ্দিন | ঘোসত্মা কাচারী নগর | ০২ | ৫৬১৪৬৯৪২৮২১৭৮ | পুরম্নষ |
১৩ | সোহেল রানা | ছামছুল হক | ঘোসত্মা কাচারী নগর | ০২ | ৫৬১৪৬৯৪২৮২১৬৪ | পুরম্নষ |
১৪ | আকবর আলী | হোসেন | ঘোসত্মা কাচারী নগর | ০২ | ৫৬১৪৬৯৪২৮২২৪৩ | পুরম্নষ |
১৫ | জামাল উদ্দিন | আসক আলী | ঘোসত্মা কাচারী নগর | ০২ | ৫৬১৪৬৯৪১০০২৮৬ | পুরম্নষ |
১৬ | আজিম উদ্দিন | মিন্টু মিয়া | ঘোসত্মা কাচারী নগর | ০২ | ৫৬১৪৬৯৪১০০২৮৪ | পুরম্নষ |
১৭ | বাচেন আলী | নুজগর আলী | ঘোসত্মা কাচারী নগর | ০২ | ৫৬১৪৬৯৪২৮২১২৩ | পুরম্নষ |
১৮ | জুরান আলী | মিরম্ন ফকির | ঘোসত্মা কাচারী নগর | ০২ | ৫৬১৪৬৯৪২৮২০৫৫ | পুরম্নষ |
১৯ | আওলাদ | হাকিম আলী | ঘোসত্মা কাচারী নগর | ০২ | ৫৬১৪৬৯৪২৮১৯৬৮ | পুরম্নষ |
২০ | আক্কাছ আলী | সোনামুদ্দিন | ঘোসত্মা বড় নগর | ০২ | ৫৬১৪৬৯৪২৮২৯৯৭ | পুরম্নষ |
২১ | মোহাম্মদ আলী | আইনুদ্দিন | ঘোসত্মা বড় নগর | ০২ | ৫৬১৪৬৯৪২৮২৯৪৬ | পুরম্নষ |
২২ | বজলু মিয়া | ইছব আলী | ঘোসত্মা বড় নগর | ০২ | ৫৬১৪৬৯৪২৮২৭৯৭ | পুরম্নষ |
২৩ | মোহাম্মদ আলী | তমেজ উদ্দিন | ঘোসত্মা বড় নগর | ০২ | ৫৬১৪৬৯৪২৮২৬৭৯ | পুরম্নষ |
২৪ | ছামাদ মুন্সী | ছাবু মুন্সী | ঘোসত্মা বড় নগর | ০২ | ৫৬১৪৬৯৪২৮৩০৮৭ | পুরম্নষ |
২৫ | মুনছের আলী | আনছার আলী | ঘোসত্মা বড় নগর | ০২ | ৫৬১৪৬৯৪২৮২৮০৫ | পুরম্নষ |
ক্রঃ নং | শ্রমিকের নাম | পিতা/স্বামীর নাম | গ্রাম | ওয়ার্ড | পরিচয় পত্র নম্বর | মমত্মব্য |
২৬ | মনোর উদ্দিন | জুসন আলী | মামত্মা | ০১ | ৫৬১৪৬৯৪২৮৯৮৯৯ | পুরম্নষ |
২৭ | মিলন মিয়া | চান্দু মিয়া | ঘোসত্মা বড় নগর | ০২ | ৫৬১৪৬৯৪০০০০০৩ | পুরম্নষ |
২৮ | মতিয়ার রহমান | হেলাল উদ্দিন | ঘোসত্মা বড় নগর | ০২ | ৫৬১৪৬৯৪২৮২৭৪৪ | পুরম্নষ |
২৯ | সেলিম | সেকান্দার | ঘোসত্মা বড় নগর | ০২ | ৫৬১৪৬৯৪২৮৩০২৮ | পুরম্নষ |
৩০ | ছামছুল হক | রহমান | ঘোসত্মা বড় নগর | ০২ | ৫৬১৪৬৯৪২৮৩০৫৭ | পুরম্নষ |
৩১ | মজনু | লাল মিয়া | ঘোসত্মা বড় নগর | ০২ | ৫৬১৪৬৯৪২৮২৯১১ | পুরম্নষ |
৩২ | ছবেদ আলী | সিকিম আলী | ঘোসত্মা বড় নগর | ০২ | ৫৬১৪৬৯৪২৮২৯১৭ | পুরম্নষ |
৩৩ | শাহীন | চান গাজি | ঘোসত্মা বড় নগর | ০২ | ৫৬১৪৬৯৪০১৫৬৮৯ | পুরম্নষ |
৩৪ | হাবিব | খোকন | ঘোসত্মা বড় নগর | ০২ | ৫৬১৪৬৯৪২৮২৯৭১ | পুরম্নষ |
৩৫ | সমশের | লাল মিয়া | ঘোসত্মা বড় নগর | ০২ | ৫৬১৪৬৯৪২৮২৯৫০ | পুরম্নষ |
৩৬ | দেলুয়ার | হেলাল | ঘোসত্মা বড় নগর | ০২ | ৫৬১৪৬৯৪২৮৩০০৫ | পুরম্নষ |
৩৭ | রহিম উদ্দিন | আলী হোসেন | জাহাঙ্গীর নগর | ০১ | ৫৬১৪৬৯৪২৮০৮১২ | পুরম্নষ |
৩৮ | নিজাম উদ্দিন | ছবুর উদ্দিন | জাহাঙ্গীর নগর | ০১ | ৫৬১৪৬৯৪২৮১২৬৮ | পুরম্নষ |
৩৯ | নাজিম উদ্দিন | আঃ জলিল | জাহাঙ্গীর নগর | ০১ | ৫৬১৪৬৯৪২৮১০৫০ | পুরম্নষ |
৪০ | রমজান আলী | নিমাই | জাহাঙ্গীর নগর | ০১ | ৫৬১৪৬৯৪২৮১৫৬৪ | পুরম্নষ |
৪১ | কুদ্দুস মিয়া | নাজিমুদ্দিন | জাহাঙ্গীর নগর | ০১ | ৫৬১৪৬৯৪২৮০৮৯৯ | পুরম্নষ |
৪২ | সাজু | আসক আলী | জাহাঙ্গীর নগর | ০১ | ৫৬১৪৬৯৪২৮০৯৪৪ | পুরম্নষ |
৪৩ | আঃ রহমান | মহর আলী | মামত্মা | ০১ | ৫৬১৪৬৯৪২৮০২৮৬ | পুরম্নষ |
৪৪ | বিল্টু মিয়া | আঃ করিম | মামত্মা | ০১ | ৫৬১৪৬৯৪২৭৯৮৮৯ | পুরম্নষ |
৪৫ | জুসন আলী | ঝড়ু দেওয়ান | মামত্মা | ০১ | ৫৬১৪৬৯৪২৭৯৯১২ | পুরম্নষ |
৪৬ | বাদশা মিয়া | কিয়ামুদ্দিন | চরঘোসত্মা | ০৩ | ৫৬১৪৬৯৪২৮৩৮৭৬ | পুরম্নষ |
৪৭ | জমসের আলী | আঃ ছত্তার | চরঘোসত্মা | ০৩ | ৫৬১৪৬৯৪২৮৩৭৯৪ | পুরম্নষ |
৪৮ | বদর উদ্দিন | কছিম উদ্দন | চরঘোসত্মা | ০৩ | ৫৬১৪৬৯৪২৮৩৯৩৪ | পুরম্নষ |
ক্রঃ নং | শ্রমিকের নাম | পিতা/স্বামীর নাম | গ্রাম | ওয়ার্ড | পরিচয় পত্র নম্বর | মমত্মব্য |
৪৯ | আঃ রহিম | মতিয়ার রহমান | চরঘোসত্মা | ০৩ | ৫৬১৪৬৯৪২৮৭৩৫৭ | পুরম্নষ |
৫০ | আজত আলী | সাহেব আলী | চরঘোসত্মা | ০৩ | ৫৬১৪৬৯৪২৮৭৮৯১ | পুরম্নষ |
৫১ | জিন্নত আলী | একলাছ উদ্দিন | চরঘোসত্মা | ০৩ | ৫৬১৪৬৯৪২৮৭৭০৫ | পুরম্নষ |
৫২ | শহিদ | চানবর | পুটাইল | ০৪ | ৫৬১৪৬৯৪২৮৬৪০১ | পুরম্নষ |
৫৩ | মরিয়ম | নজরম্নল ইসলাম | জাহাঙ্গীর নগর | ০১ | ৫৬১৪৬৯৪২৮১০৩৫ | মহিলা |
৫৪ | বছিরন বেগম | মনির উদ্দিন | মামত্মা | ০১ | ৫৬১৪৬৯৪২৮৯৮৭৯ | মহিলা |
৫৫ | শামত্মী | সমসের | ঘোসত্মা বড় নগর | ০২ | ৫৬১৪৬৯৪২৮২৯০৮ | মহিলা |
৫৬ | সালেহা | আলা উদ্দিন | ঘোসত্মা বড় নগর | ০২ | ৫৬১৪৬৯৪২৮২৭১১ | মহিলা |
৫৭ | কুলসুম | সেন্টু | ঘোসত্মা বড় নগর | ০২ | ৫৬১৪৬৯৪২৮২৯৫৭ | মহিলা |
৫৮ | বিলাসি | ছবেদ/ আলী | ঘোসত্মা বড় নগর | ০২ | ৫৬১৪৬৯৪২৮২৯৩০ | মহিলা |
৫৯ | সামেলা | আইজুদ্দিন | ঘোসত্মা বড় নগর | ০২ | ৫৬১৪৬৯৪২৮২৯৯২ | মহিলা |
৬০ | ভায়লা | আনোয়ার | ঘোসত্মা বড় নগর | ০২ | ৫৬১৪৬৯৪২৮২৯৮৮ | মহিলা |
৬১ | কুলসুম | মফেজুদ্দিন | ঘোসত্মা বড় নগর | ০২ | ৫৬১৪৬৯৪২৮৩০৬০ | মহিলা |
৬২ | আকলিমা | খোরশেদ | ঘোসত্মা কাচারী নগর | ০২ | ৫৬১৪৬৯৪২৮২২৮০ | মহিলা |
৬৩ | বাতাসি | ছায়েদ আলী | ঘোসত্মা কাচারী নগর | ০২ | ৫৬১৪৬৯৪২৮২৫৫৫ | মহিলা |
৬৪ | জাহানারা | আরশেদ | কৃষ্ট নগর | ০২ | ৫৬১৪৬৯৪২৮১৭৫০ | মহিলা |
৬৫ | নাজমা | সিকিম আলী | কৃষ্ট নগর | ০২ | ৫৬১৪৬৯৪২৮১৮০০ | মহিলা |
৬৬ | জামেলা | আলেকচান | জাহাঙ্গীর নগর | ০১ | ৫৬১৪৬৯৪২৮১১২৮ | মহিলা |
৬৭ | আমেনা | ফজর আলী | জাহাঙ্গীর নগর | ০১ | ৫৬১৪৬৯৪২৮১০৩৩ | মহিলা |
৬৮ | চম্পা | ইউনুস আলী | জাহাঙ্গীর নগর | ০১ | ৫৬১৪৬৯৪২৮১০৩০ | মহিলা |
৬৯ | তারাবানু | ইমত্মাজ মন্ডল | জাহাঙ্গীর নগর | ০১ | ৫৬১৪৬৯৪০১৬১৭৯ | মহিলা |
৭০ | ফুলজান | মাদারী বেপারী | জাহাঙ্গীর নগর | ০১ | ৫৬১৪৬৯৪২৮০৯৩৩ | মহিলা |
৭১ | সবুরী | মুনছের | জাহাঙ্গীর নগর | ০১ | ৫৬১৪৬৯৪২৮১১৮৪ | মহিলা |
৭২ | চানমালা | আঃ ছত্তার | জাহাঙ্গীর নগর | ০১ | ৫৬১৪৬৯৪২৮১০৪৪ | মহিলা |
৭৩ | হাজেরা | আঃ জলিল | জাহাঙ্গীর নগর | ০১ | ৫৬১৪৬৯৪২৮০৮২৫ | মহিলা |
৭৪ | সুফিয়া | আঃ রসিদ | জাহাঙ্গীর নগর | ০১ | ৫৬১৪৬৯৪২৮১১৫০ | মহিলা |
৭৫ | রাসেদা | তাহেজ উদ্দিন | জাহাঙ্গীর নগর | ০১ | ৫৬১৪৬৯৪২৮১২২৩ | মহিলা |
৭৬ | নাজমা | বিলস্নাল | জাহাঙ্গীর নগর | ০১ | ৫৬১৪৬৯৪২৮১৩৬৩ | মহিলা |
৭৭ | ফুলজান | খোরশেদ | জাহাঙ্গীর নগর | ০১ | ৫৬১৪৬৯৪০০২৭০৪ | মহিলা |
৭৮ | রোকেয়া | মানিক | জাহাঙ্গীর নগর | ০১ | ৫৬১৪৬৯৪২৮০৮৬৫ | মহিলা |
পুটাইল ইউনিয়ন পরিষদ
ডাকঘর-লেমুবাড়ী, উপজেলা-মানিকগঞ্জ সদর।
প্রকল্পের নাম-২.চরহিজলাইন হাসান মাস্টার এর বাড়ির নিকট হতে সরকার বাড়ি হয়ে চরহিজলাইন সরকারী
প্রাথমিক বিদ্যালয় পর্যমত্ম রাসত্মা নির্মাণ।
ওয়ার্ড নং-৫ , শ্রমিক সংখ্যা-২৮ জন। পুরম্নষ-১৪ জন ও মহিলা-১৪ জন।
ক্রঃ নং | শ্রমিকের নাম | পিতা/স্বামীর নাম | গ্রাম | ওয়ার্ড | পরিচয় পত্র নম্বর | মমত্মব্য |
১ | জাকির হোসেন | মোঃ শুকুর আলী | হিজলাইন | ০৫ | ৫৬১৪৬৯৪২৮৯২৭০ | পুরম্নষ |
২ | পলু মিয়া | ইনাম আলী | উত্তর পুটাইল | ০৬ | ৫৬১৪৬৯৪২৯০০৪৯ | পুরম্নষ |
৩ | নজর আলী | অছিম উদ্দিন | লেমুবাড়ী | ০৫ | ৫৬১৪৬৯৪২৮৮০১০ | পুরম্নষ |
৪ | আরশেদ আলী | কাজিম উদ্দিন | উত্তর পুটাইল | ০৬ | ৫৬১৪৬৯৪২৯০৩৫৮ | পুরম্নষ |
৫ | ইউনুছ আলী | আছর উদ্দিন | উত্তর পুটাইল | ০৬ | ৫৬১৪৬৯৪২৯০২৯৫ | পুরম্নষ |
৬ | ইছব আলী | সিরাজ | উত্তর পুটাইল | ০৬ | ৫৬১৪৬৯৪২৯০১১০ | পুরম্নষ |
৭ | হযরত আলী | দবুর উদ্দিন | উত্তর পুটাইল | ০৬ | ৫৬১৪৬৯৪২৯০২১৮ | পুরম্নষ |
৮ | মোঃ ইউনুস আলী | আঃ সালাম | উত্তর পুটাইল | ০৬ | ৫৬১৪৬৯৪২৯১০২৬ | পুরম্নষ |
৯ | আজাহার আলী | ফয়জুদ্দিন | হিজলাইন | ০৫ | ৫৬১৪৬৯৪২৮৯৪৭৬ | পুরম্নষ |
১০ | বদর উদ্দিন | ছবেদ | উত্তর পুটাইল | ০৬ | ৫৬১৪৬৯৪২৮৫৮৬৬ | পুরম্নষ |
১১ | মোঃ বাচ্চু মিয়া | পবন আলী | ধল্যা | ০৮ | ৫৬১৪৬৯৪২৯৫৩২৪ | পুরম্নষ |
১২ | সমন আলী | ছবেদ আলী | হিজলাইন | ০৫ | ৫৬১৪৬৯৪২৮৯২৮২ | পুরম্নষ |
১৩ | আমজাদ হোসেন | চিকুন্দি বেপারী | মধ্য পুটাইল | ০৬ | ৫৬১৪৬৯৪২৯০৬৬৬ | পুরম্নষ |
১৪ | বদর উদ্দিন | আইজুদ্দিন | উত্তর পুটাইল | ০৬ | ৫৬১৪৬৯৪২৮৮২৬৮ | পুরম্নষ |
১৫ | মিলনদাসী | মরন রাজবংশীজ | উত্তর পুটাইল | ০৪ | ৫৬১৪৬৯৪২৮৬৯৫৩ | মহিলা |
১৬ | ছবেলা | আঃ রহিম | উত্তর পুটাইল | ০৪ | ৫৬১৪৬৯৪২৮৭৩৮২ | মহিলা |
১৭ | মিষ্ট বেগম | দবু মিয়া | উত্তর পুটাইল | ০৪ | ৫৬১৪৬৯৪২৮৬৭৬৪ | মহিলা |
১৮ | বকুল | রবি | উত্তর পুটাইল | ০৪ | ১৯৯০৫৬১৪৬৯৪০১৫১২৯ | মহিলা |
১৯ | মুক্তা রাজবংশী | লÿণ রাজবংশী | উত্তর পুটাইল | ০৪ | ৫৬১৪৬৯৪২৮৬৭১০ | মহিলা |
২০ | বিসকা রাজবংশী | মন্টু রাজবংশী | উত্তর পুটাইল | ০৪ | ৫৬১৪৬৯৪২৮৬৯৫০ | মহিলা |
২১ | চিনু রানী রাজবংশী | গোবিন্দ রাজবংশী | উত্তর পুটাইল | ০৪ | ৫৬১৪৬৯৪২৮৬৯৫১ | মহিলা |
২২ | নপরী রাজবংশী | কানাই চন্দ্র রাজবংশী | উত্তর পুটাইল | ০৪ | ৫৬১৪৬৯৪২৮৬৭১৮ | মহিলা |
২৩ | সন্ধ্যা রানী রাজবংশী | তুষ্ট রাজবংশী | উত্তর পুটাইল | ০৪ | ৫৬১৪৬৯৪২৮৫৯৪১ | মহিলা |
২৪ | সুফিয়া বেগম | নূরম্নল ইসলাম | উত্তর পুটাইল | ০৪ | ৫৬১৪৬৯৪২৮৬৭৬৫ | মহিলা |
২৫ | আনোয়ারা বেগম | জবেদ আলী | মধ্য পুটাইল | ০৬ | ১৯৮২৫৬১৪৬৯৪১০০১৪৩ | মহিলা |
২৬ | আমিরজান বেগম | আমিন মিয়া | উত্তর পুটাইল | ০৪ | ৫৬১৪৬৯৪২৮৬৬৭৯ | মহিলা |
২৭ | সবুরী বেগম | মোঃ আফছার উদ্দিন | উত্তর পুটাইল | ০৪ | ৫৬১৪৬৯৪২৮৫৬৭৪ | মহিলা |
২৮ | শামেলা বেগম | মোঃ হারম্নন মিয়া | উত্তর পুটাইল | ০৪ | ৫৬১৪৬৯৪২৮৬৬৪৮ | মহিলা |
পুটাইল ইউনিয়ন পরিষদ
প্রকল্পের নামঃ ৩. মধ্য পুটাইল খোরশেদ এর বাড়ির নিকট হতে রহম আলীর বাড়ি পর্যমত্ম রাসত্মা নির্মাণ।
ক্রঃ নং | শ্রমিকের নাম | পিতা/স্বামীর নাম | গ্রাম | ওয়ার্ড | পরিচয় পত্র নম্বর | মমত্মব্য |
১ | মোঃ বাবুল হোসেন | মোঃ হায়দার আলী | পশ্চিম হাসলী | ০৬ | ৫৬১৪৬৯৪২৯০৯৯৫ | পুরম্নষ |
২ | বছিরন | তিতু | শিমুলিয়া | ০৬ | ৫৬১৪৬ | মহিলা |
৩ | নজর আলী | মৃত সবেদ আলী | কাফাটিয়া | ০৮ | ৫৬১৪৬৯৪২৯৪৭৮০ | পুরম্নষ |
৪ | হাসমত আলী | মৃত মমেজান | ভাটারা | ০৭ | ৫৬১৪৬৯৪২৯৩০৮১ | পুরম্নষ |
৫ | মোশারফ | কাশেম আলী | কাফাটিয়া | ০৮ | ৫৬১৪৬৯৪২৯৩৬২৯ | পুরম্নষ |
৬ | এছেন আলী | মৃত সোনামুদ্দিন | কাফাটিয়া | ০৮ | ৫৬১৪৬৯৪২৯২৭৫০ | পুরম্নষ |
৭ | জমসের | হাকিম আলী | কাফাটিয়া | ০৮ | ৫৬১৪৬৯৪২৯৩৪২১ | পুরম্নষ |
৮ | মোঃ নান্নু মিয়া | মৃত আজিম উদ্দিন | কাফাটিয়া | ০৮ | ৫৬১৪৬৯৪২৯৩৪৫৯ | পুরম্নষ |
৯ | মোঃ হারম্নন মিয়া | মৃত আলিম উদ্দিন | কাফাটিয়া | ০৮ | ৫৬১৪৬৯৪২৯৪৬৫১ | পুরম্নষ |
১০ | মোঃ সিদ্দিক | মোঃ হারম্নন মিয়া | কাফাটিয়া | ০৮ | ৫৬১৪৬৯৪২৯৪৬৫৫ | পুরম্নষ |
১১ | মোঃ হোসেন আলী | মৃত ইংরাজ আলী | কাফাটিয়া | ০৮ | ৫৬১৪৬৯৪২৯৪০৩৫ | পুরম্নষ |
১২ | মোবারক হোসেন | মৃত লাল মিয়া | কাফাটিয়া | ০৮ | ৫৬১৪৬৯৪২৯২৮৯০ | পুরম্নষ |
১৩ | নিজাম | মৃত অহেদ আলী | কাফাটিয়া | ০৮ | ৫৬১৪৬৯৪২৯২৬৮১ | পুরম্নষ |
১৪ | অহেদ আলী | মৃত জোষন বেপারী | কাফাটিয়া | ০৮ | ৫৬১৪৬৯৪২৯২৭৯৯ | পুরম্নষ |
১৫ | আব্দুর রশিদ | মৃত বদর উদ্দিন | পশ্চিম হাসলী | ০৬ | ৫৬১৪৬৯৪২৯১৪৭৫ | পুরম্নষ |
১৬ | মজিদ আলী | জিন্নত আলী | পশ্চিম হাসলী | ০৬ | ৫৬১৪৬৯৪২৯১২০০ | পুরম্নষ |
১৭ | মোঃ লাভলু মিয়া | মোঃ হায়দার আলী | হাসলী | ০৬ | ৫৬১৪৬৯৪২৮৬৬৪৮ | পুরম্নষ |
১৮ | শেফালী বেগম | বাদশা মিয়া | লেমুবাড়ী | ০৫ | ৫৬১৪৬৯৪২৮৮১৩৩ | মহিলা |
১৯ | ছালেহা বেগম | মৃত পরান আলী | উত্তর পুটাইল | ০৬ | ৫৬১৪৬৯৪২৯০৪২৫ | মহিলা |
২০ | বানু বেগম | সজুরম্নউদ্দিন | উত্তর পুটাইল | ০৬ | ৫৬১৪৬৯৪২৯০১৩৭ | মহিলা |
২১ | জাহানারা বেগম | মৃত সবজেল | লেমুবাড়ী | ০৫ | ৫৬১৪৬৯৪২৯৭৬১১ | মহিলা |
২২ | ভায়লা বেগম | মৃত রাজ্জাক হোসেন | লেমুবাড়ী | ০৫ | ৫৬১৪৬৯৪২৯৮১৯৬ | মহিলা |
২৩ | ইাসরীন | নাজিম উদ্দিন | কাফাটিয়া | ০৭ | ৫৬১৪৬৯৪২৯৪৮৬২ | মহিলা |
২৪ | জামেলা বেগম | তিতু মিয়া | কাফাটিয়া | ০৭ | ৫৬১৪৬৯৪২৯৪৩৮৭ | মহিলা |
২৫ | কমলা বেগম | আবুল হোসেন | কাফাটিয়া | ০৭ | ৫৬১৪৬৯৪২৯৪২৮২ | মহিলা |
২৬ | রাহেলা | আরশেদ আলী | কাফাটিয়া | ০৭ | ৫৬১৪৬৯৪২৯৪৯৫৯ | মহিলা |
২৭ | নূরজাহান | আরশেদ আলী | পশ্চিম হাসলী | ০৬ | ৫৬১৪৬৯৪২৯০৯৪৮ | মহিলা |
২৮ | ছমিরন | সামসুল ইসলাম | মধ্য পুটাইল | ০৬ | ৫৬১৪৬৯৪২৯০৬৮০ | মহিলা |
পুটাইল ইউনিয়ন পরিষদ
প্রকল্পের নামঃ ৪.ভট্টি ওমর আলীর বাড়ির নিকট হতে চান মিয়ার বাড়ি পর্যমত্ম রাসত্মা পুন:নির্মাণ।
ওয়ার্ড নং-৮ , শ্রমিক সংখ্যা-৩২ জন। পুরম্নষ-১২ জন ও মহিলা-২০ জন।
ক্রঃ নং | শ্রমিকের নাম | পিতা/স্বামীর নাম | গ্রাম | ওয়ার্ড | পরিচয় পত্র নম্বর | মমত্মব্য |
১ | আরশেদ আলী | মৃত টুকানি | ভট্টি | ০৮ | ৫৬১৪৬৯৪২৯৪৭৩১ | পুরম্নষ |
২ | মোঃ জিন্নত আলী | মোঃ সমশের আলী | ভট্টি | ০৮ | ৫৬১৪৬৯৪২৯৩৯৭৭ | পুরম্নষ |
৩ | আবুল হোসেন | দোয়াত আলী | ভট্টি | ০৮ | ৫৬১৪৬৯৪২৯৪৩৮১ | পুরম্নষ |
৪ | ফটিক আলী | মৃত সাবের আলী | ভট্টি | ০৮ | ৫৬১৪৬৯৪২৯৪৩৭৫ | পুরম্নষ |
৫ | দেলোয়ার | মৃত দোয়াত আলী | ভট্টি | ০৮ | ৫৬১৪৬৯৪২৯৪০৩২ | পুরম্নষ |
৬ | জাহের আলী | রমজান আলী | ভট্টি | ০৮ | ৫৬১৪৬৯৪২৯৪২৫৭ | পুরম্নষ |
৭ | আব্দুল লতিফ | ইব্রাহিম | ভট্টি | ০৮ | ৫৬১৪৬৯৪২৯৪০৮৮ | পুরম্নষ |
৮ | কাজিমুদ্দিন | এনাম আলী | কাফাটিয়া | ০৭ | ৫৬১৪৬৯৪২৯২৮৩৯ | পুরম্নষ |
৯ | জামাল | এলাহী | কাফাটিয়া | ০৭ | ৫৬১৪৬৯৪২৯২৭৪৫ | পুরম্নষ |
১০ | হাবিবুর রহমান | হোসেন মোলস্না | ভট্টি | ০৮ | ৫৬১৪৬৯৪২৯৪৯০০ | পুরম্নষ |
১১ | আব্দুল মান্নান | মৃত হেলাল উদ্দিন | ভট্টি | ০৮ | ১৯৬৮৫৬১৪৬৯৪০০০০১৫ | পুরম্নষ |
১২ | আক্তার হোসেন | মৃত লাল মিয়া | ভট্টি | ০৮ | ৫৬১৪৬৯৪২৯৯৭০০ | পুরম্নষ |
১৩ | শিউলী বেগম | লালমুদ্দিন | ভট্টি | ০৮ | ৫৬১৪৬৯৪১০০২০৬ | মহিলা |
১৪ | খতেজান | জমশের আলী | ভট্টি | ০৮ | ৫৬১৪৬৯৪২৯৫২৮৫ | মহিলা |
১৫ | তালাশী বেগম | মৃত আনছার আলী | ভট্টি | ০৮ | ৫৬১৪৬৯৪২৯৪৪৩৩ | মহিলা |
১৬ | মনোয়ারা বেগম | মৃত বজলুর রহমান | ভট্টি | ০৮ | ৫৬১৪৬৯৪২৯৪৩৫৮ | মহিলা |
১৭ | রাজিয়া খাতুন | জাহাজ আলী | ভট্টি | ০৮ | ৫৬১৪৬৯৪২৯৪৮৯১ | মহিলা |
১৮ | নাছরিন | নাজিম উদ্দিন | ভট্টি | ০৮ | ৫৬১৪৬৯৪২৯৪৮৬২ | মহিলা |
১৯ | সোহাগী | নাজিম উদ্দিন | ভট্টি | ০৮ | ৫৬১৪৬৯৪২৯৫০৫৪ | মহিলা |
২০ | রাবেয়া বেম | কামাল | ভট্টি | ০৮ | ৫৬১৪৬৯৪২৯৪৮৮১ | মহিলা |
২১ | শেফালী | আদম আলী | ভট্টি | ০৮ | ৫৬১৪৬৯৪২৯৫০৫২ | মহিলা |
২২ | নূরজাহান আক্তার | মৃত শুকুর আলী | ভট্টি | ০৮ | ৫৬১৪৬৯৪২৯৪৩৭৭ | মহিলা |
২৩ | শয়জান বেম | মোতালেব বিশ্বাস | ভট্টি | ০৮ | ৫৬১৪৬৯৪২৯৪২৩৯ | মহিলা |
২৪ | ছালেহা | আঃ লতিফ | ভট্টি | ০৮ | ৫৬১৪৬৯৪২৯৪৫৭৯ | মহিলা |
২৫ | ফজিরন | মোসারফ | কাফাটিয়া | ০৭ | ৫৬১৪৬৯৪২৯২৮৯৩ | মহিলা |
২৬ | নছিরন | আঃ রাজ্জাক | ভট্টি | ০৮ | ৫৬১৪৬৯৪২৯৪১২৩ | মহিলা |
২৭ | শুকুরজান | ছুরাত আলী | কাফাটিয়া | ০৭ | ৫৬১৪৬৯৪২৯৩৩৯৩ | মহিলা |
২৮ | রমেলা | মৃত বদর উদ্দিন | ভট্টি | ০৮ | ৫৬১৪৬৯৪২৯৪১৪৭ | মহিলা |
